This page is a repository for my MacStumbler logs. The tables are listed backwards, with the destination at the top.
20th St. btwn Fifth & Sixth to 14th St. near 1st Ave.
June 25, 2002
| SSID | MAC address | channel | vendor | WEP |
| non-specified SSID !! | 02:02:2D:35:26:7C | 10 | unknown | No |
| joemaller.com | 00:02:2D:2C:6E:41 | 8 | Agere-Lucent | Yes |
| linksys | 00:06:25:66:FE:62 | 6 | unknown | No |
| default | 00:40:05:DE:E9:0E | 6 | D-Link | No |
| air | 00:30:65:04:1C:2D | 1 | Apple | Yes |
| DG_Home | 00:30:AB:0A:D2:4F | 11 | Delta | No |
| the future | 00:02:2D:20:C7:08 | 11 | Agere-Lucent | No |
| tsunami | 00:40:96:43:BA:4D | 6 | Cisco-Aironet | No |
| linksys | 00:04:5A:EE:52:3F | 6 | Linksys | No |
| Apple Network 0379fa | 00:30:65:03:79:FA | 1 | Apple | No |
| linksys | 00:06:25:5D:50:BB | 6 | unknown | Yes |
| linksys | 00:04:5A:EE:46:8D | 6 | Linksys | No |
| AlignAP | 00:40:96:45:C8:B6 | 6 | Cisco-Aironet | Yes |
| 371b62 | 00:02:2D:37:1B:62 | 1 | Agere-Lucent | Yes |
| 1Irving | 00:04:5A:26:5F:A1 | 6 | Linksys | No |
| | 00:02:2D:1D:EB:F7 | 2 | Agere-Lucent | Yes |
| linksys | 00:04:5A:CF:F5:6F | 6 | Linksys | No |
| AirPort Network 001 | 00:60:1D:F6:BA:88 | 9 | Agere-Lucent | Yes |
| linksys | 00:04:5A:0F:37:97 | 6 | Linksys | No |
| tmobile | 00:40:96:30:F6:DA | 1 | Cisco-Aironet | No |
| 105East16ST | 00:60:1D:04:EE:73 | 3 | Agere-Lucent | No |
| Designframe | 00:02:2D:05:CC:FE | 11 | Agere-Lucent | Yes |
| AlignAP | 00:40:96:41:BC:0C | 6 | Cisco-Aironet | Yes |
| Tikus Network | 00:02:2D:05:BB:66 | 10 | Agere-Lucent | Yes |
| tcg*freedom | 00:04:5A:DB:A3:95 | 3 | Linksys | No |
| 105East16ST | 00:60:1D:1E:0C:4A | 3 | Agere-Lucent | No |
| Airport | 00:02:2D:21:D2:8D | 1 | Agere-Lucent | No |
| Wireless | 00:30:AB:07:B3:CE | 6 | Delta | No |
| point1percent-5164109870 | 00:30:65:03:7B:60 | 1 | Apple | Yes |
| tmobile | 00:40:96:31:D3:6C | 1 | Cisco-Aironet | No |
| Capsule | 00:60:1D:23:C1:19 | 1 | Agere-Lucent | No |
| Wireless | 00:30:AB:07:BD:74 | 6 | Delta | Yes |
| linksys | 00:03:2F:01:26:A5 | 6 | GST-Linksys | No |
| BT-Wireless | 00:60:1D:1E:DA:18 | 11 | Agere-Lucent | No |
| tsunami | 00:40:96:41:58:9A | 6 | Cisco-Aironet | No |
| tsunami | 00:40:96:55:AC:91 | 6 | Cisco-Aironet | No |
| RB-Wireless | 00:03:2F:00:FD:9E | 6 | GST-Linksys | Yes |
| default | 00:05:5D:ED:A4:86 | 6 | unknown | No |
| WSR-5000 | 00:60:B3:6F:A3:F0 | 1 | unknown | No |
| ACTIONTEC | 00:20:E0:06:0A:00 | 1 | unknown | No |
| Jochem Network | 00:02:2D:08:A6:E0 | 1 | Agere-Lucent | No |
| Macdaddy | 00:30:65:03:42:8D | 1 | Apple | Yes |
| studio wireless | 00:60:1D:F1:CB:01 | 1 | Agere-Lucent | No |
| Airport | 00:02:2D:3D:11:41 | 1 | Agere-Lucent | Yes |
| tsunami | 00:40:96:28:72:0B | 6 | Cisco-Aironet | No |
| Studio | 00:30:65:02:54:99 | 1 | Apple | Yes |
| 8th Floor Airport | 00:60:1D:1E:8F:EE | 4 | Agere-Lucent | Yes |
| 11th Floor Airport | 00:60:1D:1D:26:5D | 3 | Agere-Lucent | Yes |
| pwny | 00:04:E2:0E:63:B0 | 3 | unknown | No |
| Ideas on Purpose | 00:02:2D:07:3E:1C | 5 | Agere-Lucent | Yes
|
– posted
6/26/2002 02:34:11 AM
14th St. near 1st Ave. to 20th St. btwn Fifth & Sixth
June 25, 2002
| SSID | MAC address | channel | vendor | WEP |
| pwny | 00:04:E2:0E:63:B0 | 3 | unknown | No |
| Ideas on Purpose | 00:02:2D:07:3E:1C | 5 | Agere-Lucent | Yes |
| Airport | 00:02:2D:3D:11:41 | 1 | Agere-Lucent | Yes |
| tsunami | 00:40:96:28:72:0B | 6 | Cisco-Aironet | No |
| linksys | 00:06:25:5D:BD:1D | 6 | unknown | No |
| Diggit Wireless | 00:30:65:1C:6A:2E | 6 | Apple | No |
| SHRUB | 00:30:AB:06:E1:B5 | 6 | Delta | Yes |
| Capsule | 00:60:1D:23:C1:19 | 1 | Agere-Lucent | No |
| linksys | 00:04:5A:FD:B0:B1 | 1 | Linksys | No |
| Wireless | 00:30:AB:07:BD:74 | 6 | Delta | Yes |
| tsunami | 00:40:96:55:A8:D1 | 6 | Cisco-Aironet | Yes |
| tsunami | 00:40:96:55:B9:FF | 6 | Cisco-Aironet | Yes |
| linksys | 00:06:25:59:B9:02 | 6 | unknown | No |
| 046085 | 00:02:2D:04:60:85 | 7 | Agere-Lucent | Yes |
| default | 00:40:05:DE:63:0A | 6 | D-Link | Yes |
| Smarty | 00:30:65:1C:E6:74 | 1 | Apple | Yes |
| WLAN | 00:01:24:F2:60:E4 | 11 | Acer | No |
| linksys | 00:04:5A:F9:B9:80 | 6 | Linksys | No |
| 305_2nd | 00:60:1D:1D:5C:19 | 1 | Agere-Lucent | No |
| 305_2nd | 00:60:1D:04:7C:5F | 1 | Agere-Lucent | No |
| FSNYC.ORG | 00:02:2D:31:54:0A | 1 | Agere-Lucent | No |
| FSNYC.ORG | 00:02:2D:37:58:44 | 1 | Agere-Lucent | No |
| brashear | 00:06:25:5B:29:95 | 6 | unknown | No
|
– posted
6/26/2002 02:26:26 AM
65th St. & Broadway to 14th St. & Second Ave.
June 11, 2002
| SSID | MAC address | channel | vendor | WEP |
| joemaller.com | 00:02:2D:2C:6E:41 | 8 | Agere-Lucent | Yes |
| Starborn | 00:04:5A:F5:3B:43 | 6 | Linksys | Yes |
| airnet | 00:60:1D:F1:AC:88 | 1 | Agere-Lucent | Yes |
| OneIndustry | 00:02:2D:31:4F:61 | 1 | Agere-Lucent | Yes |
| linksys | 00:06:25:54:27:BD | 6 | unknown | No |
| Fritzi | 00:30:65:04:B9:9C | 1 | Apple | Yes |
| linksys | 00:04:5A:F9:C6:56 | 6 | Linksys | No |
| Airport | 00:30:65:15:87:1B | 1 | Apple | Yes |
| bay15 | 00:40:96:34:A6:33 | 11 | Cisco-Aironet | No |
| | 00:30:65:1E:FB:A1 | 6 | Apple | Yes |
| www.nycwireless.net | 00:40:96:57:57:B3 | 11 | Cisco-Aironet | No |
| www.nycwireless.net | 00:40:96:57:21:6B | 11 | Cisco-Aironet | No |
| www.nycwireless.net | 00:40:96:57:51:FC | 11 | Cisco-Aironet | No |
| BLUEFIN | 00:10:E7:F5:C8:3C | 6 | BreezeNet | No |
| tmobile | 00:40:96:32:0C:DE | 1 | Cisco-Aironet | No |
| MobileStar | 00:40:96:31:24:DC | 1 | Cisco-Aironet | No |
| HB | 00:02:2D:1D:B3:39 | 1 | Agere-Lucent | No |
| tsunami | 00:40:96:48:14:B4 | 6 | Cisco-Aironet | No |
| Elizabeth | 00:30:65:15:0A:75 | 1 | Apple | Yes |
| baby | 00:01:24:F1:91:DE | 6 | Acer | Yes |
| tmobile | 00:40:96:32:9D:31 | 1 | Cisco-Aironet | No |
– posted
6/26/2002 02:10:43 AM
Holland Tunnel (Canal St. & Sixth Ave.) to 14th St. & First Ave.
June 4, 2002
| SSID | MAC address | channel | vendor | WEP |
| joemaller.com | 00:02:2D:2C:6E:41 | 4 | Agere-Lucent | Yes |
| DG_Home | 00:30:AB:0A:D2:4F | 11 | Delta | No |
| the future | 00:02:2D:20:C7:08 | 11 | Agere-Lucent | No |
| linksys | 00:06:25:59:85:A0 | 6 | unknown | No |
| Home Wireless | 00:30:65:03:F3:9B | 1 | Apple | Yes |
| IrvingPlace | 00:30:65:15:87:24 | 1 | Apple | Yes |
| www.nycwireless.net | 00:01:24:F0:9A:57 | 10 | Acer | No |
| SeventySeven | 00:05:5D:D6:C3:C3 | 6 | unknown | Yes |
| sixe | 00:50:8B:99:0A:F6 | 6 | Compaq | No |
| linksys | 00:04:5A:2F:DB:25 | 6 | Linksys | Yes |
| ULAB | 00:04:5A:0E:0C:46 | 6 | Linksys | No |
| casa | 00:30:65:1F:39:89 | 1 | Apple | Yes |
| linksys | 00:04:5A:D1:78:B5 | 6 | Linksys | No |
| pelli airport network | 00:30:65:1F:03:1B | 8 | Apple | No |
| linksys | 00:06:25:53:D4:EB | 6 | unknown | No |
| linksys | 00:06:25:60:06:A5 | 6 | unknown | No |
| NOOR | 00:30:65:03:E9:DF | 1 | Apple | Yes |
| tsunami | 00:40:96:34:2C:6C | 6 | Cisco-Aironet | No |
| linksys | 00:06:25:50:A8:2C | 6 | unknown | No |
| ProximARCH | 00:C0:02:47:49:98 | 11 | unknown | No |
| Brownie | 00:01:24:F0:2C:DA | 6 | Acer | No |
| Tom Cappellettis Computer | 00:30:65:1C:32:3B | 11 | Apple | No |
| linksys | 00:04:5A:EE:04:D9 | 6 | Linksys | No |
| sweetiefarm | 00:04:5A:0C:59:F9 | 6 | Linksys | No |
| techart | 00:10:E7:F5:C8:19 | 11 | BreezeNet | No |
| tsunami-gg00 | 00:40:96:59:AC:0C | 6 | Cisco-Aironet | Yes |
| dti-wifi | 00:02:2D:0F:50:AB | 10 | Agere-Lucent | Yes |
| Macdaddies | 00:02:2D:21:9B:16 | 1 | Agere-Lucent | No |
| tsunami-gg00 | 00:40:96:59:D2:4A | 6 | Cisco-Aironet | Yes |
| dunea | 00:04:76:A5:BC:FD | 6 | 3Com | No |
| NDunlap | 00:30:65:16:27:87 | 1 | Apple | Yes |
| tsunami-gg00 | 00:40:96:59:CE:37 | 1 | Cisco-Aironet | Yes |
| linksys | 00:04:5A:D1:AA:B9 | 6 | Linksys | No |
– posted
6/26/2002 02:05:20 AM
How this works
Currently, I'm manually processing the MacStumbler logs with BBEdit. I started to do it in Perl, but got lazy and stopped. Maybe, next time I'm in a Perl mood... As I was putting this together, I started to think this would make a great database, and it would be fun to see how many times I encounter the same networks. Something else for the back of my head.
A raw line from the MacStumbler log looks like this:
joemaller.com 00:02:2D:2C:6E:41 8 Managed Agere-Lucent Yes
The cyan spaces represent tab characters.
Since every network I've come across has been "managed", I decided to drop that from my results table, mostly to reduce the clutter.
Each line of the log is parsed using the following regular expression:
^([^\t]*)\t([^\t]*)\t([0-9]+)\t([^\t]*)\t([^\t]*)\t([^\t]*)$
That is then replaced with the following pattern, which includes appropriate alignment tags:
<tr><td>\1</td><td align="right">\2</td><td align="center">\3</td><td>\5</td><td>\6</td></tr>
There is one other little detail which will integrated into the script when I get around to it, and that is to highlight those networks which are unlocked. When WEP is disabled, any machine within range can connect to the given network.
To do that, I simply search for "<td>No</td>" and replace it with <td style="color:#0c0;">No</td>
A note about Vendors
It's very likely that Apple's Airport has a much larger share of these results than is immediately apparent. Early base stations reported themselves as Agere-Lucent, (mine is a gray Airport base station, and reports that).
Powered By Blogger 
|